Metalli | Kemiallinen merkki | Enimmäispitoisuus [mg/l] |
Arseeni | As | 0,1 |
Elohopea | Hg | 0,01 |
Kadmium | Cd | 0,01 |
Kokonaiskromi | Cr | 0,5 |
Kromi VI | Cr6+ | 0,1 |
Kupari | Cu | 0,5 |
Lyijy | Pb | 0,5 |
Nikkeli | Ni | 0,5 |
Sinkki | Zn | 2,0 |
Muut raja-ainekohtaiset raja-arvot
Aine | Yksikkö | Enimmäispitoisuus |
pH | 6–11 | |
Lämpötila | °C | 40 |
BOD | [mg O2/l] | 600 |
COD | [mg O2/l] | 2 000 |
Sähkönjohtavuus | [mS/m] | 120 |
Kiintoaine | [mg/l] | 300 |
Typpi (N) | [mg/l] | 80,0 |
Fosfori (P) | [mg/l] | 7,0 |
Sulfaatit | [mg/l] | 400 |
VOC | [mg/l] | 3,0 |
Rasva | [mg/l] | 100 |
Öljyhiilivetyjen kokonaispitoisuus C4-C40 | [mg/l] | 50 |
Ota yhteyttä
Antti Penttinen
Kehityspäällikkö
+358 40 487 8612
antti.penttinen@neve.fi